ТСЖ Паруса над Камой

Состояние лицевых счетов на 8.06.2023

Указаны данные только по ТСЖ!!!
Для уточнения сумм просьба обращаться в ТСЖ

Скачать квитанцию

Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
35104 104 кв. 35 408474.52 42
35043 43 кв. 35 243318.41 1
35116 116 кв. 35 156311.67 29
35095 95 кв. 35 153985.57 1
4.35/П 4.35 ам. 35 139225.51 5
35088/1 88 кв. 35 130150.84 1
6.35/П 6.35 ам. 35 109535.65 5
35032 32 кв. 35 83022.11 7
35214/1 10 оф. 35 70356.38 7
1.35/П 1.35 ам. 35 66591.89 5
35012 12 кв. 35 63226.56 16
35081 81 кв. 35 61225.61 2
35113 113 кв. 35 56785.89 4
35078 78 кв. 35 45954.39 1
35029 29 кв. 35 39319.73 10
35016 16 кв. 35 39273.93 1
8.35/П 8.35 ам. 35 39141.42 5
35085 85 кв. 35 35977.02 1
35102/2 102/2 кв. 35 33443.95 5
35064 64 кв. 35 29452.74 1
35013 13 кв. 35 29321.16 9
35050 50 кв. 35 28193.33 6
35075 75 кв. 35 25914.04 8
3.35/П 3.35 ам. 35 25468.95 5
2.35/П 2.35 ам. 35 25468.88 5
35026 26 кв. 35 23888.62 4
35070 70 кв. 35 19675.62 5
35112 112 кв. 35 18513.17 7
35041 41 кв. 35 16973.76 2
35114 114 кв. 35 16389.08 1
35089 89 кв. 35 15926.20 1
35019 19 кв. 35 15383.41 6
35020 20 кв. 35 15197.17 6
35221 1 оф. 35 14006.05 2
35058 58 кв. 35 13117.24 1
35067 67 кв. 35 13015.57 1
7.35-1/П 7.35 ам. 35 12929.77 5
35066 66 кв. 35 12718.01 2
35102/1 102/1 кв. 35 12608.71 2
35014 14 кв. 35 12561.60 6
35077/1 77 кв. 35 12158.31 1
35024/3 24 кв. 35 11841.46 3
35040 40 кв. 35 11291.52 1
35079 79 кв. 35 11122.09 2
35110 110 кв. 35 11045.27 4
350244 24 кв. 35 10125.70 1
35042/1 42 кв. 35 9914.72 3
35063 63 кв. 35 9713.67 3
35022 22 кв. 35 8606.63 1
35211 11 оф. 35 8288.33 1
35065 65 кв. 35 8188.64 4
35086 86 кв. 35 8082.79 3
35212 8 оф. 35 7826.45 1
35051 51 кв. 35 7789.16 3
35120 102/3 кв. 35 7326.09 1
35010 10 кв. 35 6570.39 2
35107 107 кв. 35 6561.81 1
35028 28 кв. 35 6449.07 2
35071 71 кв. 35 6439.07 1
35215 9 оф. 35 5900.99 1
350161 16 кв. 35 5856.41 1
35103 103 кв. 35 5803.63 1
35101 101 кв. 35 5669.30 1
35008 8 кв. 35 5593.33 1
35048 48 кв. 35 5579.31 1
35056 56 кв. 35 5574.65 1
35118 94 кв. 35 5557.71 1
352151 9 оф. 35 5557.65 1
35087 87 кв. 35 5555.94 1
35003 3 кв. 35 5507.58 1
35213 6 оф. 35 5405.26 1
35031 31 кв. 35 5283.80 2
35216 5 оф. 35 5125.88 1
35060 60 кв. 35 5037.79 1
35203 3 оф. 35 4925.06 6
35124 100 кв. 35 4873.71 1
35093 93 кв. 35 4836.33 1
35108 108 кв. 35 4797.99 2
35207 7 оф. 35 4582.71 1
35105 105 кв. 35 4425.14 1
35037 37 кв. 35 4265.53 2
35117 72 кв. 35 4101.85 2
35090 90 кв. 35 3917.40 1
35106/1 106 кв. 35 3891.17 1
35204 4 оф. 35 3667.21 1
35097 97 кв. 35 3664.88 1
35115 115 кв. 35 3516.57 1
35062 62 кв. 35 3373.43 1
35096 96 кв. 35 3308.32 1
35073 73 кв. 35 3303.63 1
35002 2 кв. 35 3298.70 1
35083 83 кв. 35 3289.64 1
35018 18 кв. 35 3284.96 1
35004 4 кв. 35 3242.92 1
35036 36 кв. 35 3231.29 1
35044/1 44 кв. 35 3228.87 1
35052 52 кв. 35 3219.57 1
35091 91 кв. 35 3214.89 1
35068 68 кв. 35 3213.45 1
35109 109 кв. 35 2897.13 1
35015 15 кв. 35 2744.41 1
35119 102/4 кв. 35 2682.18 1
35023 23 кв. 35 2668.19 1
35055 55 кв. 35 2668.19 1
35047 47 кв. 35 2668.19 1
35039 39 кв. 35 2663.50 1
35007/1 7 кв. 35 2663.50 1
35099 99 кв. 35 2606.51 1
35059 59 кв. 35 2593.39 1
35082/1 82 кв. 35 2588.74 1
35074 74 кв. 35 2584.06 1
35035/1 35 кв. 35 2584.06 1
35011 11 кв. 35 2560.69 1
35111 111 кв. 35 2200.87 1
35049 49 кв. 35 2184.64 1
35054 54 кв. 35 2178.18 1
35069/1 69 кв. 35 2168.18 1
35092 92 кв. 35 2168.18 1
35021 21 кв. 35 2154.16 1
35005/1 5 кв. 35 2144.82 1
35061/1 61 кв. 35 2135.48 1
35045/1 45 кв. 35 2130.79 1
35122/1 1 кв. 35 2126.11 1
35046 46 кв. 35 2120.70 1
35076 76 кв. 35 2116.77 1
35009 9 кв. 35 2107.44 1
35057 57 кв. 35 2102.75 1
35033 33 кв. 35 2102.75 1
35017 17 кв. 35 2102.65 1
35080 80 кв. 35 2098.06 1
35025 25 кв. 35 2098.06 1
35030 30 кв. 35 2098.06 1
35006 6 кв. 35 2098.06 1
35084 84 кв. 35 2042.01 1
35027 27 кв. 35 2027.71 1
35038 38 кв. 35 1919.61 1
35098 98 кв. 35 1809.56 1
35053/1 53 кв. 35 1588.69 4
5.35/П 5.35 ам. 35 1536.76 1
350671 67 кв. 35 0.00 0
35200 200 кв. 35 0.00 0
35034 34 кв. 35 -21813.25 0
Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
37203 3 оф. 37 294121.39 5
37009 9 кв. 37 240584.29 5
37011 11 кв. 37 207681.67 3
37202 2 оф. 37 128812.82 7
372021 2 оф. 37 74394.51 5
37041 41 кв. 37 66042.61 1
37029 29 кв. 37 65464.36 5
37008 8 кв. 37 58983.77 5
37096 96 кв. 37 51627.19 1
37085/1 85 кв. 37 49579.65 5
37060 60 кв. 37 45908.20 1
37102 68 кв. 37 44132.26 1
37081 81 кв. 37 39529.14 5
37006/1 6 кв. 37 35310.45 5
37084 84 кв. 37 30045.29 1
37212 92 кв. 37 27838.88 13
37014 14 кв. 37 27171.87 5
370131 13 кв. 37 26501.29 1
37075/1 75 кв. 37 24756.42 5
37031/1 31 кв. 37 22245.96 5
37210 97 кв. 37 22190.96 1
37213 92 кв. 37 22179.04 1
37201 1 оф. 37 22074.85 1
37061 61 кв. 37 20466.76 5
37010 10 кв. 37 20144.39 1
37050/1 50 кв. 37 19238.09 5
37030/2 30 кв. 37 18560.08 5
37006 6 кв. 37 18106.94 1
37208 8 оф. 37 17885.61 1
37049 49 кв. 37 16344.80 4
37001 1 кв. 37 15745.02 1
37087 87 кв. 37 15006.07 5
37209 88 кв. 37 14569.94 3
37079/1 79 кв. 37 14018.71 1
37026 26 кв. 37 13905.25 1
37032 32 кв. 37 12151.32 1
37047 47 кв. 37 11367.52 1
37093 93 кв. 37 10417.70 2
37019 19 кв. 37 10360.80 1
37100 100 кв. 37 10122.01 2
37053 53 кв. 37 9962.25 2
37098 98 кв. 37 8858.81 1
37051/1 51 кв. 37 8829.10 1
37101 101 кв. 37 8504.55 2
37095 95 кв. 37 8491.97 1
37037 37 кв. 37 7812.65 3
37091 91 кв. 37 6458.20 2
37022 22 кв. 37 6412.37 2
37211 28 кв. 37 6389.51 1
37069 69 кв. 37 6339.09 3
37070 70 кв. 37 6123.97 2
37090 90 кв. 37 5946.50 2
37036 36 кв. 37 5732.00 1
37207/1 7 оф. 37 5518.04 1
37206 6 оф. 37 5306.43 1
37016 16 кв. 37 5243.66 2
37078/1 78 кв. 37 5179.37 2
37044 44 кв. 37 5030.06 1
37027 27 кв. 37 4887.93 1
37082 82 кв. 37 4869.59 1
37054 54 кв. 37 4869.59 1
37034 34 кв. 37 4846.70 1
37020 20 кв. 37 4842.09 1
37013 13 кв. 37 4822.05 1
37067 67 кв. 37 4818.14 1
37089 89 кв. 37 4800.80 1
37040 40 кв. 37 4796.25 1
37074 74 кв. 37 4782.46 1
37012 12 кв. 37 4782.46 1
37033 33 кв. 37 4768.82 1
37064 64 кв. 37 4570.64 1
37046 46 кв. 37 4490.36 2
37007 7 кв. 37 4286.89 1
37106 92а кв. 37 4284.77 1
37066 66 кв. 37 4220.79 2
37062 62 кв. 37 4008.33 1
37051 51 кв. 37 3489.08 1
37072 72 кв. 37 3466.53 1
37103 15 кв. 37 3240.12 1
37077 77 кв. 37 3226.17 1
37002 2 кв. 37 3223.48 1
37043 43 кв. 37 3218.87 1
37063 63 кв. 37 3214.32 1
37105 56 кв. 37 3156.66 1
37086 86 кв. 37 3154.69 1
370451 45 кв. 37 3150.08 1
37024 24 кв. 37 3122.57 1
37017 17 кв. 37 3122.06 1
37004 4 кв. 37 3118.02 1
37058 58 кв. 37 3113.40 1
37065 65 кв. 37 3104.24 1
37038/1 38 кв. 37 3104.24 1
37045 45 кв. 37 2854.46 1
37099 99 кв. 37 2751.18 1
37055 55 кв. 37 2617.28 1
37023 23 кв. 37 2586.09 1
37057 57 кв. 37 2581.54 1
37071 71 кв. 37 2574.90 1
37003 3 кв. 37 2563.21 1
37059 59 кв. 37 2527.60 1
37094/1 94 кв. 37 2223.87 1
37076 76 кв. 37 2109.24 1
37048 48 кв. 37 2104.62 1
37083/1 83 кв. 37 2100.07 1
37035 35 кв. 37 2090.91 1
37021 21 кв. 37 2090.91 1
37025 25 кв. 37 2090.91 1
37042 42 кв. 37 2090.91 1
37005 5 кв. 37 2086.29 1
37039 39 кв. 37 2081.74 1
37018 18 кв. 37 2077.12 1
37052 52 кв. 37 2077.12 1
37073 73 кв. 37 2063.40 1
37080/1 80 кв. 37 2058.78 1
37214 92 кв. 37 1956.34 1
Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
39080 80 кв. 39 2964743.52 55
39079 79 кв. 39 1471507.76 55
39028/2 28 кв. 39 264765.33 20
39019/1 19 кв. 39 256823.87 19
39075 75 кв. 39 236700.98 28
13.39/П 13.39 ам. 39 227962.61 55
7.39/П 7.39 ам. 39 227962.43 55
39073 73 кв. 39 197407.24 25
39013 13 кв. 39 152092.17 1
39052 52 кв. 39 138395.02 7
390283 28 кв. 39 127714.38 6
3.39/П 3.39 ам. 39 109604.10 29
21.39/П 21.39 ам. 39 102401.29 10
39026 26 кв. 39 101740.17 1
39021 21 кв. 39 92571.96 22
10.39/П 10.39 ам. 39 79824.25 1
17.39/П 17.39 ам. 39 73006.55 1
1.39/П 1.39 ам. 39 71637.17 1
32.39/П 32.39 ам. 39 70730.14 3
39065/1 65 кв. 39 70570.46 3
39069/2 69 кв. 39 53408.11 9
38.39/П 38.39 ам. 39 43163.48 1
34.39/П 34.39 ам. 39 42668.56 1
39063 63 кв. 39 41661.60 7
39077/1 77 кв. 39 40714.80 1
39054/1 54 кв. 39 40119.56 8
18.39/П 18.39 ам. 39 39875.58 1
39027 27 кв. 39 38238.31 1
39042/1 42 кв. 39 31964.09 8
39062 62 кв. 39 30076.24 9
39204 4 оф. 39 26919.91 1
39017 17 кв. 39 22665.49 7
39025 25 кв. 39 22554.87 2
43.39/П 43.39 ам. 39 22104.09 7
39006 6 кв. 39 20292.33 1
39081 72 кв. 39 20263.97 1
4.39/П 4.39 ам. 39 19967.22 13
39048 48 кв. 39 19534.24 4
39057 57 кв. 39 19457.12 1
39031 31 кв. 39 17839.81 1
39034/1 34 кв. 39 15975.93 1
39036 36 кв. 39 15836.22 6
39040 40 кв. 39 15235.73 1
390772 60а кв. 39 14926.02 2
39022/1 22 кв. 39 14918.70 3
44.39/П 44.39 ам. 39 14598.55 7
39051 51 кв. 39 12901.38 4
39053 53 кв. 39 12030.32 1
39066 66 кв. 39 11660.16 1
26.39/П 26.39 ам. 39 10817.43 2
47.39/П 47.39 ам. 39 9967.13 3
39023/3 23 кв. 39 9577.30 3
19.39/П 19.39 ам. 39 9564.40 11
39016 16 кв. 39 8529.91 1
39061 61 кв. 39 8464.77 4
39037 37 кв. 39 8331.64 1
39039 39 кв. 39 7966.16 2
30.39/П 30.39 ам. 39 7337.80 4
39001/1 1 кв. 39 6544.64 2
39074/1 74 кв. 39 6487.29 2
39047/1 47 кв. 39 6271.68 2
39001 1 кв. 39 6142.53 2
25.39/П 25.39 ам. 39 6116.62 2
39060Б 60б кв. 39 5879.89 1
39203 3 оф. 39 5810.06 1
39043 43 кв. 39 5685.91 1
39202 2 оф. 39 5663.72 1
39011 11 кв. 39 5660.23 1
39045 45 кв. 39 5355.75 1
39071 71 кв. 39 5151.28 2
39205 5 оф. 39 5108.57 1
40.39/П 40.39 ам. 39 5085.89 1
39058 58 кв. 39 4791.76 1
39060А 60а кв. 39 4786.39 1
390461 46 кв. 39 4759.65 1
39007/2 7 кв. 39 4741.31 1
39049 49 кв. 39 4718.36 1
39010 10 кв. 39 4700.03 1
39054 54 кв. 39 4343.20 1
39201 1 оф. 39 4049.81 1
28.39/П 28.39 ам. 39 3510.09 2
39033 33 кв. 39 3273.94 1
39004 4 кв. 39 3260.22 1
39015 15 кв. 39 3260.22 1
39009 9 кв. 39 3232.72 1
39068 68 кв. 39 3232.72 1
39002 2 кв. 39 3218.93 1
39064 64 кв. 39 3177.64 1
39076 76 кв. 39 3168.48 1
39041 41 кв. 39 3150.14 1
39070 70 кв. 39 3145.59 1
39029 29 кв. 39 3145.59 1
27.39/П 27.39 ам. 39 2903.91 1
36.39/П 36.39 ам. 39 2701.55 3
39012 12 кв. 39 2242.28 1
39024 24 кв. 39 2237.66 1
39018 18 кв. 39 2214.77 1
39003 3 кв. 39 2197.98 1
39032 32 кв. 39 2159.70 1
39056 56 кв. 39 2153.43 1
39020 20 кв. 39 2145.98 1
39014 14 кв. 39 2136.81 1
39050 50 кв. 39 2118.47 1
39038/1 38 кв. 39 2118.47 1
39067 67 кв. 39 2118.47 1
39005 5 кв. 39 2104.69 1
39008 8 кв. 39 2095.52 1
12.39/П 12.39 ам. 39 2071.78 1
9.39/П 9.39 ам. 39 1705.21 1
20.39/П 20.39 ам. 39 1695.33 1
39.39/П 39.39 ам. 39 1695.33 1
22.39/П 22.39 ам. 39 1695.33 1
29.39/П 29.39 ам. 39 1695.33 1
11.39/П 11.39 ам. 39 1695.33 1
45.39/П 45.39 ам. 39 1695.33 1
31.39/П 31.39 ам. 39 1695.33 1
46.39/П 46.39 ам. 39 1695.33 1
15.39/П 15.39 ам. 39 1695.33 1
35.39/П 35.39 ам. 39 1486.29 1
8.39/П 8.39 ам. 39 1461.57 1
39078 78 кв. 39 1190.38 1
39055 55 кв. 39 1000.08 1
37.39/П 37.39 ам. 39 852.44 1
6.39/П 6.39 ам. 39 847.67 1
2.39/П 2.39 ам. 39 847.67 1
41.39/П 41.39 ам. 39 847.67 1
42.39/П 42.39 ам. 39 847.67 1
14.39/П 14.39 ам. 39 847.67 1
48.39/П 48.39 ам. 39 847.67 1
5.39/П 5.39 ам. 39 847.67 1
39059 59 кв. 39 680.23 1
39046 46 кв. 39 0.00 0
33.39/П 33.39 ам. 39 -93.97 0
39030 30 кв. 39 -1496.57 0
39035 35 кв. 39 -5356.11 0
Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
4.35/П 4.35 ам. 35 139225.51 5
6.35/П 6.35 ам. 35 109535.65 5
1.35/П 1.35 ам. 35 66591.89 5
8.35/П 8.35 ам. 35 39141.42 5
3.35/П 3.35 ам. 35 25468.95 5
2.35/П 2.35 ам. 35 25468.88 5
7.35-1/П 7.35 ам. 35 12929.77 5
5.35/П 5.35 ам. 35 1536.76 1
Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
13.39/П 13.39 ам. 39 227962.61 55
7.39/П 7.39 ам. 39 227962.43 55
3.39/П 3.39 ам. 39 109604.10 29
21.39/П 21.39 ам. 39 102401.29 10
10.39/П 10.39 ам. 39 79824.25 1
17.39/П 17.39 ам. 39 73006.55 1
1.39/П 1.39 ам. 39 71637.17 1
32.39/П 32.39 ам. 39 70730.14 3
38.39/П 38.39 ам. 39 43163.48 1
34.39/П 34.39 ам. 39 42668.56 1
18.39/П 18.39 ам. 39 39875.58 1
43.39/П 43.39 ам. 39 22104.09 7
4.39/П 4.39 ам. 39 19967.22 13
44.39/П 44.39 ам. 39 14598.55 7
26.39/П 26.39 ам. 39 10817.43 2
47.39/П 47.39 ам. 39 9967.13 3
19.39/П 19.39 ам. 39 9564.40 11
30.39/П 30.39 ам. 39 7337.80 4
25.39/П 25.39 ам. 39 6116.62 2
40.39/П 40.39 ам. 39 5085.89 1
28.39/П 28.39 ам. 39 3510.09 2
27.39/П 27.39 ам. 39 2903.91 1
36.39/П 36.39 ам. 39 2701.55 3
12.39/П 12.39 ам. 39 2071.78 1
9.39/П 9.39 ам. 39 1705.21 1
22.39/П 22.39 ам. 39 1695.33 1
29.39/П 29.39 ам. 39 1695.33 1
11.39/П 11.39 ам. 39 1695.33 1
45.39/П 45.39 ам. 39 1695.33 1
31.39/П 31.39 ам. 39 1695.33 1
46.39/П 46.39 ам. 39 1695.33 1
15.39/П 15.39 ам. 39 1695.33 1
20.39/П 20.39 ам. 39 1695.33 1
39.39/П 39.39 ам. 39 1695.33 1
35.39/П 35.39 ам. 39 1486.29 1
8.39/П 8.39 ам. 39 1461.57 1
37.39/П 37.39 ам. 39 852.44 1
41.39/П 41.39 ам. 39 847.67 1
42.39/П 42.39 ам. 39 847.67 1
14.39/П 14.39 ам. 39 847.67 1
48.39/П 48.39 ам. 39 847.67 1
5.39/П 5.39 ам. 39 847.67 1
6.39/П 6.39 ам. 39 847.67 1
2.39/П 2.39 ам. 39 847.67 1
33.39/П 33.39 ам. 39 -93.97 0

 

Уважаемые собственники квартир! Напоминаем вам о необходимости оплачивать жилищные и коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
Своевременная оплата — залог приятного и комфортного проживания!