ТСЖ Паруса над Камой

Состояние лицевых счетов на 17.05.2023

Указаны данные только по ТСЖ!!!
Для уточнения сумм просьба обращаться в ТСЖ

Скачать квитанцию

Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
35104 104 кв. 35 398956.33 41
35043 43 кв. 35 241294.07 1
35095 95 кв. 35 152876.91 7
35116 116 кв. 35 149872.78 28
4.35/П 4.35 ам. 35 136260.05 4
35088/1 88 кв. 35 129526.04 8
6.35/П 6.35 ам. 35 107821.40 4
35032 32 кв. 35 77046.60 7
1.35/П 1.35 ам. 35 65243.01 4
35214/1 10 оф. 35 63347.57 7
35012 12 кв. 35 59329.52 16
35081 81 кв. 35 57401.28 1
35113 113 кв. 35 54360.14 4
35078 78 кв. 35 48529.33 2
35016 16 кв. 35 39273.93 1
8.35/П 8.35 ам. 35 38323.06 4
35029 29 кв. 35 36705.98 9
35085 85 кв. 35 35641.59 2
35015 15 кв. 35 26973.63 1
35013 13 кв. 35 26844.03 8
35102/2 102/2 кв. 35 26554.66 5
35064 64 кв. 35 24726.12 1
35050 50 кв. 35 24612.30 5
3.35/П 3.35 ам. 35 24433.91 4
2.35/П 2.35 ам. 35 24433.87 4
35075 75 кв. 35 22493.17 7
35026 26 кв. 35 20409.15 3
35101 101 кв. 35 17498.52 5
35112 112 кв. 35 15735.01 6
35070 70 кв. 35 15622.54 4
35114 114 кв. 35 14837.73 1
35041 41 кв. 35 14808.15 1
35120 102/3 кв. 35 14348.32 4
35067 67 кв. 35 13015.57 1
35019 19 кв. 35 12700.58 5
350161 16 кв. 35 12060.66 2
35089 89 кв. 35 12005.56 1
7.35-1/П 7.35 ам. 35 11986.69 4
35020 20 кв. 35 11860.93 6
35024/3 24 кв. 35 11841.46 3
35118 94 кв. 35 11023.39 2
35062 62 кв. 35 10402.04 1
35014 14 кв. 35 10369.80 6
35054 54 кв. 35 10362.03 5
35077/1 77 кв. 35 9980.80 1
35058 58 кв. 35 9699.61 1
35066 66 кв. 35 9379.04 1
35090 90 кв. 35 9257.04 3
35049 49 кв. 35 8420.66 4
35110 110 кв. 35 8222.63 3
35068 68 кв. 35 7341.92 1
35042/1 42 кв. 35 6584.29 3
35063 63 кв. 35 6472.32 3
35022 22 кв. 35 6452.90 1
35102/1 102/1 кв. 35 6263.07 2
35065 65 кв. 35 6044.94 3
35215 9 оф. 35 5900.99 1
35040 40 кв. 35 5697.55 1
352151 9 оф. 35 5696.79 1
35079 79 кв. 35 5528.76 1
35087 87 кв. 35 5478.26 2
35086 86 кв. 35 5367.73 3
35060 60 кв. 35 5288.60 2
35051 51 кв. 35 5172.74 3
35093 93 кв. 35 4768.70 1
350244 24 кв. 35 4488.92 1
35105 105 кв. 35 4363.25 2
35099 99 кв. 35 3766.15 2
35097 97 кв. 35 3623.37 1
35203 3 оф. 35 3572.10 5
35027 27 кв. 35 3515.57 1
35106/1 106 кв. 35 3370.35 2
35107 107 кв. 35 3277.45 1
35096 96 кв. 35 3262.07 1
35010 10 кв. 35 3262.07 2
35002 2 кв. 35 3252.86 1
35083 83 кв. 35 3243.63 1
35018 18 кв. 35 3239.05 1
35028 28 кв. 35 3224.82 1
35003 3 кв. 35 2883.88 1
35055 55 кв. 35 2630.83 1
35031 31 кв. 35 2629.67 1
35007/1 7 кв. 35 2626.25 2
35074 74 кв. 35 2547.91 1
35035/1 35 кв. 35 2547.91 2
35108 108 кв. 35 2382.13 2
35111 111 кв. 35 2170.12 1
35037 37 кв. 35 2130.05 1
35122/1 1 кв. 35 2096.37 1
35030 30 кв. 35 2068.74 2
35117 72 кв. 35 2036.48 2
35084 84 кв. 35 2013.46 1
35221 1 оф. 35 1015.65 1
35080 80 кв. 35 462.47 1
35021 21 кв. 35 0.00 0
35036 36 кв. 35 0.00 0
35008 8 кв. 35 0.00 0
35124 100 кв. 35 0.00 0
35023 23 кв. 35 0.00 0
35052 52 кв. 35 0.00 0
350671 67 кв. 35 0.00 0
35115 115 кв. 35 0.00 0
35039 39 кв. 35 0.00 0
35082/1 82 кв. 35 0.00 0
35025 25 кв. 35 0.00 0
35004 4 кв. 35 0.00 0
35069/1 69 кв. 35 0.00 0
35119 102/4 кв. 35 0.00 0
35056 56 кв. 35 0.00 0
35103 103 кв. 35 0.00 0
35057 57 кв. 35 0.00 0
35071 71 кв. 35 0.00 0
35211 11 оф. 35 0.00 0
35044/1 44 кв. 35 0.00 0
35059 59 кв. 35 0.00 0
35073 73 кв. 35 0.00 0
35045/1 45 кв. 35 0.00 0
35006 6 кв. 35 0.00 0
35204 4 оф. 35 0.00 0
5.35/П 5.35 ам. 35 0.00 0
35009 9 кв. 35 0.00 0
35216 5 оф. 35 0.00 0
35047 47 кв. 35 0.00 0
35061/1 61 кв. 35 0.00 0
35076 76 кв. 35 0.00 0
35213 6 оф. 35 0.00 0
35109 109 кв. 35 0.00 0
35033 33 кв. 35 0.00 0
35048 48 кв. 35 0.00 0
35091 91 кв. 35 0.00 0
35207 7 оф. 35 0.00 0
35011 11 кв. 35 0.00 0
35092 92 кв. 35 0.00 0
35212 8 оф. 35 0.00 0
35200 200 кв. 35 0.00 0
35005/1 5 кв. 35 0.00 0
35017 17 кв. 35 -0.10 0
35046 46 кв. 35 -0.73 0
35038 38 кв. 35 -201.82 0
35053/1 53 кв. 35 -495.38 0
35098 98 кв. 35 -1363.29 0
35034 34 кв. 35 -25121.57 0
Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
37203 3 оф. 37 272224.44 4
37009 9 кв. 37 235870.33 4
37011 11 кв. 37 204404.60 2
37202 2 оф. 37 128812.82 7
37041 41 кв. 37 91007.36 4
372021 2 оф. 37 62056.22 4
37029 29 кв. 37 61612.56 4
37008 8 кв. 37 55455.15 4
37201 1 оф. 37 51716.54 1
37085/1 85 кв. 37 46486.99 4
37096 96 кв. 37 43125.94 1
37102 68 кв. 37 41922.43 4
37060 60 кв. 37 40871.65 1
37081 81 кв. 37 34409.89 4
37006/1 6 кв. 37 30108.58 4
37212 92 кв. 37 27838.88 13
37084 84 кв. 37 26476.14 1
37014 14 кв. 37 24788.69 4
37213 92 кв. 37 22179.04 1
370131 13 кв. 37 21483.12 1
37075/1 75 кв. 37 19759.62 4
37031/1 31 кв. 37 18968.71 4
37019 19 кв. 37 18911.03 4
37210 97 кв. 37 18132.24 1
37006 6 кв. 37 18106.94 1
37010 10 кв. 37 16822.83 1
37050/1 50 кв. 37 16540.36 4
37030/2 30 кв. 37 15825.89 4
37061 61 кв. 37 15475.30 4
37026 26 кв. 37 15069.39 1
37001 1 кв. 37 13511.15 1
37049 49 кв. 37 13051.22 3
37087 87 кв. 37 12795.39 4
37208 8 оф. 37 12353.92 1
37032 32 кв. 37 11975.62 1
37047 47 кв. 37 11331.93 2
37079/1 79 кв. 37 10827.63 1
37209 88 кв. 37 9738.57 2
37098 98 кв. 37 8839.32 2
37095 95 кв. 37 8473.29 1
37093 93 кв. 37 7762.79 2
37211 28 кв. 37 5887.62 1
37051/1 51 кв. 37 5715.28 1
37099 99 кв. 37 5559.44 3
37207/1 7 оф. 37 5433.73 2
37206 6 оф. 37 5222.46 1
37037 37 кв. 37 5221.80 3
37062 62 кв. 37 5205.01 3
37053 53 кв. 37 5177.75 1
37100 100 кв. 37 5096.50 2
37044 44 кв. 37 5019.02 1
37054 54 кв. 37 4875.47 1
37013 13 кв. 37 4822.05 1
37040 40 кв. 37 4785.69 1
37064 64 кв. 37 4545.31 1
37106 92а кв. 37 4282.91 1
37101 101 кв. 37 4253.95 1
37069 69 кв. 37 4236.89 2
37214 92 кв. 37 3958.21 2
37090 90 кв. 37 3848.09 1
37051 51 кв. 37 3489.08 1
37072 72 кв. 37 3458.88 2
37036 36 кв. 37 3229.09 2
37091 91 кв. 37 3225.55 2
37022 22 кв. 37 3202.67 1
37024 24 кв. 37 3115.73 1
37065 65 кв. 37 3097.40 1
37004 4 кв. 37 3043.34 2
37070 70 кв. 37 2923.44 1
37045 45 кв. 37 2854.46 1
37016 16 кв. 37 2625.44 1
37078/1 78 кв. 37 2600.11 1
37057 57 кв. 37 2530.49 1
37059 59 кв. 37 2522.37 1
37046 46 кв. 37 2243.53 2
37007 7 кв. 37 2182.66 1
37066 66 кв. 37 2111.43 1
37076 76 кв. 37 2104.58 1
37048 48 кв. 37 2100.03 1
37035 35 кв. 37 2086.65 2
37039 39 кв. 37 2077.13 1
37052 52 кв. 37 2072.58 1
37055 55 кв. 37 529.88 1
37103 15 кв. 37 2.92 1
37071 71 кв. 37 2.52 1
37043 43 кв. 37 0.00 0
37058 58 кв. 37 0.00 0
37003 3 кв. 37 0.00 0
37073 73 кв. 37 0.00 0
370451 45 кв. 37 0.00 0
37074 74 кв. 37 0.00 0
37089 89 кв. 37 0.00 0
37018 18 кв. 37 0.00 0
37033 33 кв. 37 0.00 0
37077 77 кв. 37 0.00 0
37034 34 кв. 37 0.00 0
37063 63 кв. 37 0.00 0
37002 2 кв. 37 0.00 0
37005 5 кв. 37 0.00 0
37020 20 кв. 37 0.00 0
37021 21 кв. 37 0.00 0
37080/1 80 кв. 37 0.00 0
37094/1 94 кв. 37 0.00 0
37038/1 38 кв. 37 0.00 0
37023 23 кв. 37 0.00 0
37082 82 кв. 37 0.00 0
37083/1 83 кв. 37 0.00 0
37025 25 кв. 37 0.00 0
37012 12 кв. 37 0.00 0
37027 27 кв. 37 0.00 0
37042 42 кв. 37 0.00 0
37086 86 кв. 37 0.00 0
37017 17 кв. 37 -0.51 0
37105 56 кв. 37 -57.66 0
37067 67 кв. 37 -152.74 0
Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
39080 80 кв. 39 2916098.91 54
39079 79 кв. 39 1447315.79 54
39028/2 28 кв. 39 264765.33 20
39019/1 19 кв. 39 247095.65 18
39075 75 кв. 39 229563.92 27
13.39/П 13.39 ам. 39 224302.38 54
7.39/П 7.39 ам. 39 224302.21 54
39073 73 кв. 39 193527.17 24
39013 13 кв. 39 149696.05 1
39052 52 кв. 39 132800.76 6
390283 28 кв. 39 121658.28 5
3.39/П 3.39 ам. 39 106836.08 28
21.39/П 21.39 ам. 39 99784.05 10
39026 26 кв. 39 98811.26 1
39021 21 кв. 39 88254.36 21
10.39/П 10.39 ам. 39 79379.76 1
17.39/П 17.39 ам. 39 71319.05 1
1.39/П 1.39 ам. 39 70224.48 1
32.39/П 32.39 ам. 39 68132.85 2
39065/1 65 кв. 39 64889.59 2
39069/2 69 кв. 39 48043.11 9
39066 66 кв. 39 47086.21 9
39027 27 кв. 39 42404.19 3
34.39/П 34.39 ам. 39 41924.58 1
39077/1 77 кв. 39 41060.99 10
38.39/П 38.39 ам. 39 39497.45 1
18.39/П 18.39 ам. 39 38754.61 1
39063 63 кв. 39 36567.01 7
39054/1 54 кв. 39 34904.02 8
39042/1 42 кв. 39 27811.00 7
39062 62 кв. 39 26575.94 9
39081 72 кв. 39 24331.89 1
43.39/П 43.39 ам. 39 21108.38 7
39017 17 кв. 39 19333.97 6
4.39/П 4.39 ам. 39 18894.99 12
39040 40 кв. 39 18290.55 2
39053 53 кв. 39 16515.96 3
39006 6 кв. 39 16437.00 2
39057 57 кв. 39 16064.35 1
39025 25 кв. 39 15212.09 2
39048 48 кв. 39 14651.70 3
39036 36 кв. 39 13508.47 6
44.39/П 44.39 ам. 39 12794.47 7
39034/1 34 кв. 39 11170.05 1
39031 31 кв. 39 10281.85 1
39022/1 22 кв. 39 9972.39 3
390772 60а кв. 39 9925.26 2
39051 51 кв. 39 9672.65 3
19.39/П 19.39 ам. 39 8628.92 11
39037 37 кв. 39 8402.01 1
26.39/П 26.39 ам. 39 7406.95 2
39078 78 кв. 39 6931.89 1
39023/3 23 кв. 39 6405.75 3
39061 61 кв. 39 6346.36 3
39001 1 кв. 39 6142.53 2
25.39/П 25.39 ам. 39 6116.62 2
39055 55 кв. 39 5826.91 1
30.39/П 30.39 ам. 39 5617.85 3
39045 45 кв. 39 5400.95 2
39205 5 оф. 39 5103.03 1
47.39/П 47.39 ам. 39 5095.16 2
39016 16 кв. 39 4850.10 2
39060Б 60б кв. 39 4843.82 2
39060А 60а кв. 39 4786.39 1
39003 3 кв. 39 4416.87 3
39001/1 1 кв. 39 4382.96 2
39054 54 кв. 39 4343.20 1
39039 39 кв. 39 3999.83 2
9.39/П 9.39 ам. 39 3697.99 2
39009 9 кв. 39 3259.99 2
39068 68 кв. 39 3259.99 1
39074/1 74 кв. 39 3255.38 1
39035 35 кв. 39 3190.66 1
39041 41 кв. 39 3176.74 1
39070 70 кв. 39 3172.12 2
39047/1 47 кв. 39 3149.04 2
39071 71 кв. 39 2592.62 1
39011 11 кв. 39 2487.14 1
39012 12 кв. 39 2266.23 1
39030 30 кв. 39 2261.15 1
39032 32 кв. 39 2177.97 1
39014 14 кв. 39 2154.81 2
39008 8 кв. 39 2112.15 1
36.39/П 36.39 ам. 39 1848.95 3
12.39/П 12.39 ам. 39 1825.99 1
27.39/П 27.39 ам. 39 1814.84 1
31.39/П 31.39 ам. 39 1814.84 2
11.39/П 11.39 ам. 39 1814.77 1
28.39/П 28.39 ам. 39 1814.76 2
46.39/П 46.39 ам. 39 1814.76 2
2.39/П 2.39 ам. 39 907.84 2
6.39/П 6.39 ам. 39 907.37 1
42.39/П 42.39 ам. 39 907.37 2
35.39/П 35.39 ам. 39 638.45 1
8.39/П 8.39 ам. 39 612.30 1
39020 20 кв. 39 0.00 0
39050 50 кв. 39 0.00 0
39064 64 кв. 39 0.00 0
37.39/П 37.39 ам. 39 0.00 0
39038/1 38 кв. 39 0.00 0
39067 67 кв. 39 0.00 0
20.39/П 20.39 ам. 39 0.00 0
39.39/П 39.39 ам. 39 0.00 0
39024 24 кв. 39 0.00 0
39201 1 оф. 39 0.00 0
39010 10 кв. 39 0.00 0
39004 4 кв. 39 0.00 0
39202 2 оф. 39 0.00 0
22.39/П 22.39 ам. 39 0.00 0
40.39/П 40.39 ам. 39 0.00 0
39056 56 кв. 39 0.00 0
39007/2 7 кв. 39 0.00 0
39203 3 оф. 39 0.00 0
41.39/П 41.39 ам. 39 0.00 0
39204 4 оф. 39 0.00 0
39046 46 кв. 39 0.00 0
39058 58 кв. 39 0.00 0
39029 29 кв. 39 0.00 0
39043 43 кв. 39 0.00 0
29.39/П 29.39 ам. 39 0.00 0
39015 15 кв. 39 0.00 0
45.39/П 45.39 ам. 39 0.00 0
390461 46 кв. 39 0.00 0
39018 18 кв. 39 0.00 0
39076 76 кв. 39 0.00 0
14.39/П 14.39 ам. 39 0.00 0
48.39/П 48.39 ам. 39 0.00 0
39033 33 кв. 39 0.00 0
39049 49 кв. 39 0.00 0
15.39/П 15.39 ам. 39 0.00 0
5.39/П 5.39 ам. 39 0.00 0
39002 2 кв. 39 0.00 0
39005 5 кв. 39 0.00 0
33.39/П 33.39 ам. 39 -941.64 0
39059 59 кв. 39 -2465.54 0
Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
4.35/П 4.35 ам. 35 136260.05 4
6.35/П 6.35 ам. 35 107821.40 4
1.35/П 1.35 ам. 35 65243.01 4
8.35/П 8.35 ам. 35 38323.06 4
3.35/П 3.35 ам. 35 24433.91 4
2.35/П 2.35 ам. 35 24433.87 4
7.35-1/П 7.35 ам. 35 11986.69 4
5.35/П 5.35 ам. 35 0.00 0
Лиц. счёт Дом Сумма задолженности. Количество неоплаченных месяцев
13.39/П 13.39 ам. 39 224302.38 54
7.39/П 7.39 ам. 39 224302.21 54
3.39/П 3.39 ам. 39 106836.08 28
21.39/П 21.39 ам. 39 99784.05 10
10.39/П 10.39 ам. 39 79379.76 1
17.39/П 17.39 ам. 39 71319.05 1
1.39/П 1.39 ам. 39 70224.48 1
32.39/П 32.39 ам. 39 68132.85 2
34.39/П 34.39 ам. 39 41924.58 1
38.39/П 38.39 ам. 39 39497.45 1
18.39/П 18.39 ам. 39 38754.61 1
43.39/П 43.39 ам. 39 21108.38 7
4.39/П 4.39 ам. 39 18894.99 12
44.39/П 44.39 ам. 39 12794.47 7
19.39/П 19.39 ам. 39 8628.92 11
26.39/П 26.39 ам. 39 7406.95 2
25.39/П 25.39 ам. 39 6116.62 2
30.39/П 30.39 ам. 39 5617.85 3
47.39/П 47.39 ам. 39 5095.16 2
9.39/П 9.39 ам. 39 3697.99 2
36.39/П 36.39 ам. 39 1848.95 3
12.39/П 12.39 ам. 39 1825.99 1
27.39/П 27.39 ам. 39 1814.84 1
31.39/П 31.39 ам. 39 1814.84 2
11.39/П 11.39 ам. 39 1814.77 1
28.39/П 28.39 ам. 39 1814.76 2
46.39/П 46.39 ам. 39 1814.76 2
2.39/П 2.39 ам. 39 907.84 2
42.39/П 42.39 ам. 39 907.37 2
6.39/П 6.39 ам. 39 907.37 1
35.39/П 35.39 ам. 39 638.45 1
8.39/П 8.39 ам. 39 612.30 1
22.39/П 22.39 ам. 39 0.00 0
40.39/П 40.39 ам. 39 0.00 0
41.39/П 41.39 ам. 39 0.00 0
29.39/П 29.39 ам. 39 0.00 0
45.39/П 45.39 ам. 39 0.00 0
14.39/П 14.39 ам. 39 0.00 0
48.39/П 48.39 ам. 39 0.00 0
15.39/П 15.39 ам. 39 0.00 0
5.39/П 5.39 ам. 39 0.00 0
37.39/П 37.39 ам. 39 0.00 0
20.39/П 20.39 ам. 39 0.00 0
39.39/П 39.39 ам. 39 0.00 0
33.39/П 33.39 ам. 39 -941.64 0

 

Уважаемые собственники квартир! Напоминаем вам о необходимости оплачивать жилищные и коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
Своевременная оплата — залог приятного и комфортного проживания!